| Model | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
| Cutting force | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| Cutting range | Steel wire Φ25mm | Steel wire Φ30mm | Armored Cu/Al cable Φ50mm | Steel wire Φ25mm | Steel wire Φ30mm | Electrical wire Φ50mm | Steel wire Φ20mm | Tel cable or Al/Cu Cable Φ30mm | Electrical wire Φ50mm |
| Al/Cu Cable Φ40mm | Al/Cu Cable Φ50mm | Al/Cu Cable Φ85mm | Al/Cu Cable Φ40mm | Al/Cu Cable Φ50mm | Tel cable or Al/Cu Cable Φ50mm | Tel cable or Al/Cu Cable Φ20mm | Tel cable or Al/Cu Cable Φ50mm | ||
| ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
| Length | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 620mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
| Weight | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
| Package | Plastic case | Plastic case | Steel case | Plastic case or Steel case | Plastic case or Steel case | Plastic case | Steel case | Steel case | Steel case |
| Size | 755*130 *230mm | 755*130 *230mm | 755*130 *230mm | 755*130 *230mm | 755*130* 230mm |
|
|
| 657*95 *170mm |
The tool features a double speed action: a fast advancing speed for rapid approach of the blades to the cable and a slower more powerful speed for cutting. The blades are manufactured from high strength special steel, heat treated to ensure a long service life. The head can be easily opened to allow the cutting of running cables.





